赛分科技生产的 C18 填料,以球形、高纯度硅胶为原料,粒径 10 μm,孔径有 100 Å、120 Å、200 Å 和 300Å 等规格可供选择。采用不同封尾技术,适应多种样品。具有独特的官能团化学键合技术可避免形成复合的 C18 分子层,均匀的涂层确保了固定相具有高选择性和高分辨率的分离特点。
C18 填料具有耐压性好、反压低及高流速下分辨率良好等特点;并且具有良好的物理及化学稳定性、高度批次间重现性,适用从研发到线性放大再到工业化生产的全过程。
填料类型 | 通用型 | 耐碱型 | 耐水相 | 大孔径 | 测试方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-C18 | BR-C18 | BR-C18(2) | HP-C18 | Bio-C18 | |||
粒径大小(μm) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Coulter Multisizer |
粒径分布 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | Coulter Multisizer |
孔径( Å) | 120 | 120 | 100 | 120 | 200 | 300 | B.E.T法 |
密度(g/mL) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | - |
比表面积(m2/g) | 300 | 350 | 310 | 350 | 200 | 105 | B.E.T法 |
孔容(mL/g) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.95 | B.E.T法 |
碳载量(%) | 17 | 19.5 | 19.8 | 15 | 10 | 7 | CHN分析仪 |
金属(Fe)含量(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ICP |
金属(AI)含量(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
金属(Na)含量(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
色谱柱:GP C18( 10μm , 120 Å,4.6x250mm)
样品:1.Anine ( 0.1%) ; 2.Anisole (0.5% ) ;
色谱柱:GP-C18(10 μm,120 Å,4.6x 150 mm)
样品:1.Anine(0.1%) ; 2.Anisole( 0.5% ) ;
色谱柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å ,4.6x250 mm )
样品:1.Anine (0.1%) ; 2.Anisole ( 0.5% ) ;
色谱柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å,2.1x50 mm )
样品:Touene(1%)
产品名称 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 订货号 |
---|---|---|---|
GP-C18 | 10 | 60 | 110110061 |
120 | 110110121 | ||
15 | 120 | 110115121 | |
20 | 60 | 110120061 | |
120 | 110120121 | ||
30 | 120 | 110120061 | |
50 | 60 | 110150061 | |
120 | 110150121 | ||
BR-C18(2) BR-C18 |
8 | 100 | 111308101 |
10 | 120 | 110810121 | |
HP-C18 | 10 15 |
120 | 110410121 |
120 | 110415121 | ||
Bio-C18 | 10 | 200 | 110510201 |
300 | 110510301 |
预装柱规格可定制